
| 단지정보 | 단지명칭 | 미사강변2차푸르지오 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 하남시 미사강변한강로 60 | |||
| 대지면적 | 66,654,00 ㎡ | 건축면적 | 9,337,39 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근콘크리트 벽식구조 | 건폐율 | 14.01 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | (주)대우건설 | |||
| 사업승인일 | 2014-02-28 | 사업준공일 | 2016-09-01 | |
| 전화번호 | 031-794-7663 | 팩스번호 | 031-794-7669 | |
| 총세대수 | 1066 세대 | 층 수 | 29 층 | |
| 동 수 | 11 동 | |||
| 주차대수 | 1806 대 | 난방방식 | 지역난방,열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
93㎡, 101A㎡, 101B㎡, 101C㎡, 101D㎡, 101E㎡, 114A㎡, 114B㎡
|
||